|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم النموذج: | YD80-001-A8*200 | العرض (مم): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| الطول (مم): | 200 | الطول (بوصة): | 8 " |
| قطر الحزمة (مم): | 3-50 | الشد (رطل): | 120 |
| إبراز: | ربطات الكابلات عالية المقاومة للشد,ربطات كابلات نايلون متينة,ربطات الكابلات الصناعية,durable nylon cable ties,industrial construction cable ties |
||
أربطة كابلات نايلون ممتازة مصممة للتطبيقات الكهربائية والصناعية والبناء والمنزلية. متوفرة بثلاث درجات قوة مع قدرات شد تتراوح من 55-114 كجم (120-250 رطلاً).
يتم تصنيع أربطة كابلات RYAN وفقًا للمعايير الدولية في ثلاث فئات واجب:
| رقم الموديل | العرض (مم) | الطول (مم) | الطول (بوصة) | قطر الحزمة (مم) | الشد (رطل) | الشد (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| رقم الموديل | العرض (مم) | الطول (مم) | الطول (بوصة) | قطر الحزمة (مم) | الشد (رطل) | الشد (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| رقم الموديل | العرض (مم) | الطول (مم) | الطول (بوصة) | قطر الحزمة (مم) | الشد (رطل) | الشد (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
التعبئة والتغليف:10 قطع لكل عبوة (10 قطعة). مصنوعة من النايلون عالي الجودة من أجل المتانة ومقاومة التآكل ومقاومة الشيخوخة. تعمل بشكل موثوق في درجات الحرارة القصوى (-40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية) والظروف الرطبة.
تنظيم الأسلاك الداخلية في أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأنظمة الكهربائية المنزلية. تعتبر الموديلات الخفيفة مثالية لكابلات صغيرة القطر.
تأمين الكابلات والخراطيم في محركات السيارات. تثبيت المكونات الثقيلة في نقل وتجميع الآلات.
تثبيت كابلات الطاقة والاتصالات بالعناصر الهيكلية. استقرار قنوات وأنظمة الأنابيب الخاصة بالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
إدارة كابلات نظام الترفيه. قم بتركيب زينة العطلات ومشاريع تحسين المنزل.
لا، فهي مصممة للاستخدام الفردي للحفاظ على قوة الشد والسلامة. توفر آلية القفل الذاتي تثبيتًا دائمًا.
-40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 185 درجة فهرنهايت). قد يختلف الأداء في الظروف القاسية - استشر فريقنا للحصول على تطبيقات محددة.
ضع في اعتبارك محيط الجسم ووزنه. حدد طولًا يتجاوز المحيط وتطابق قوة الشد مع متطلبات الوزن.
نعم، مصنوعة من النايلون القابل لإعادة التدوير. حاصلة على شهادة RoHS ولا تحتوي على مواد خطرة. يرجى التخلص منها بشكل مسؤول.
متوافقة مع RoHS. تم اختبارها بدقة لقوة الشد ومقاومة درجات الحرارة والمقاومة الكيميائية.
اتصل شخص: Ms. Joyce Chou
الهاتف :: 86-18668380852