|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حجم الكرة متوافق: | 1-7/8 " | سعة الكرة: | 2000 رطل |
|---|---|---|---|
| سعة الجسم: | 12000 رطل | الوزن الصافي (نو): | 17. 64 باوند |
| ينهي: | طلاء مسحوق أسود | ||
| إبراز: | خطافات جر لمقطورات البضائع,خطافات جر مطلية باللون الأسود,خطافات جر شديدة التحمل 12k رطل,Black coated pintle hooks,Heavy-duty pintle hooks 12k lbs |
||
مصممة للاتصال الصلب بين المقطورات متوسطة إلى شديدة التحمل ومركبات السحب، تنقل خطافات السحب هذه قوة جر عالية مع التكيف مع سيناريوهات الأحمال الثقيلة بما في ذلك نقل البضائع والهندسة والتخييم.
| فئة المعلمة | YD39-009 | YD39-010 | YD39-011 |
|---|---|---|---|
| حجم الكرة المتوافق | 1-7/8" (47.6 ملم) | 2" (50.8 ملم) | 2-5/16" (58.7 ملم) |
| سعة الكرة | 2,000 رطل (907.2 كجم) | 7,000 رطل (3,175.1 كجم) | 12,000 رطل (5,443.1 كجم) |
| سعة الهيكل | 12,000 رطل (5,443.1 كجم) | 12,000 رطل | 12,000 رطل |
| اللمسة النهائية | طلاء مسحوق أسود (28-32 ميكرومتر) | طلاء مسحوق أسود | طلاء مسحوق أسود |
| هيكل الساق | فولاذ سبائكي صلب (قطر 28 ملم) | هيكل صلب | هيكل صلب |
| النموذج | الاختلافات الأساسية | التطبيقات الموصى بها |
|---|---|---|
| YD39-009 | كرة 1-7/8"، سعة 2,000 رطل | مقطورات التخييم، البضائع التجارية الخفيفة |
| YD39-010 | كرة 2"، سعة 7,000 رطل | مقطورات البضائع التجارية، مركبات الترفيه |
| YD39-011 | كرة 2-5/16"، سعة 12,000 رطل | معدات الهندسة، المقطورات الثقيلة |
ج: عادة ما يكون سببها فجوة اشتباك غير صحيحة (اضبطها على 0.1-0.2 ملم) أو عزم دوران غير كافٍ للبرغي (65-75 نيوتن متر حسب الطراز).
اتصل شخص: Ms. Joyce Chou
الهاتف :: 86-18668380852