|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج لا.: | YD39-001 | حجم الكرة متوافق: | 1-7/8 "(حوالي 47.6 مم) |
|---|---|---|---|
| قطر الثقب: | 1/2 "(حوالي 12.7 مم) | سعة الكرة: | 2000 رطل (حوالي 907.2 كجم) |
| سعة الجسم: | 16000 رطل (حوالي 7،257.5 كجم) | الوزن الصافي (نو): | 13.67 رطل (حوالي 6.2 كجم) |
| إبراز: | حوامل خطاف بينتل للتخييم,حوامل خطاف بينتل 2k-12k رطل,حوامل خطاف بينتل أسود كروم,Pintle hook mounts 2k-12k lbs,Pintle hook mounts black chrome |
||
| فئة المعلمة | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
| نوع المنتج | حامل الخطاف المحوري للمقطورة للخدمة الشاقة (يستخدم لتوصيل مجموعة الخطاف المحوري لمركبات السحب والمقطورات، ونقل الجر العالي، والتكيف مع سيناريوهات الحمل المتوسط والثقيل، وضمان ثبات القطر في الحمل الثقيل) | ||
| حجم الكرة المتوافق | 1-7/8 بوصة (47.6 ملم تقريبًا) | 2 بوصة (50.8 ملم تقريبًا) | 2-5/16 بوصة (58.7 ملم تقريبًا) |
| أبعاد فتحة التركيب |
|
نفس YD39-001 | نفس YD39-001 |
| قطر الثقب | 1/2 بوصة (12.7 ملم تقريبًا) | 1/2 بوصة (12.7 ملم تقريبًا) | 17/32 بوصة (13.5 ملم تقريبًا) |
| سعة الكرة | 2000 رطل (حوالي 907.2 كجم) | 7000 رطل (حوالي 3175.1 كجم) | 12000 رطل (حوالي 5443.1 كجم) |
| سعة الجسم | 16000 رطل (حوالي 7257.5 كجم) | 16000 رطل (حوالي 7257.5 كجم) | 16000 رطل (حوالي 7257.5 كجم) |
| الوزن الصافي (نو) | 13.67 رطلاً (6.2 كجم تقريبًا) | 13.67 رطلاً (6.2 كجم تقريبًا) | 13.67 رطلاً (6.2 كجم تقريبًا) |
| ينهي |
|
نفس YD39-001 | نفس YD39-001 |
| المواد والهيكل |
|
نفس YD39-001 | نفس YD39-001 |
| البعد المقارنة | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| السيناريوهات الأساسية القابلة للتطبيق | مقطورات التخييم الخفيفة المنزلية ومقطورات البضائع الصغيرة (الوزن ≥907 كجم) | مقطورات البضائع التجارية المتوسطة، المركبات الترفيهية المتوسطة (الوزن 907-3,175 كجم) | مقطورات البضائع التجارية الثقيلة، مقطورات الأعمال الهندسية (الوزن 3,175-5,443 كجم) |
| التركيز على توافق الكرة | التعامل الدقيق مع الكرات الصغيرة الحجم | التوافق مع الكرات متوسطة الحجم السائدة | توافق حصري مع الكرات كبيرة الحجم |
| متطلبات تركيب الترباس | مسامير من الدرجة 8.8 M12 | مسامير من الدرجة 8.8 M12 | مسامير من الدرجة 10.9 M12 |
| البيئة القابلة للتطبيق | البيئات الجافة والرطبة قليلاً | بيئات رش الملح الخفيفة الساحلية الممطرة | البيئات الهندسية القاسية |
اتصل شخص: Ms. Joyce Chou
الهاتف :: 86-18668380852