|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم الصنف: | YD30-012B-001 | سعة: | 600 رطل (250 كجم) |
|---|---|---|---|
| نسبة التروس: | 3.2: 1 | حجم الكابل (ديا.*الطول): | 4.0mm*6m |
| الطريق/السرعة: | 2way/1peed | PCS/CTN: | 12 |
| الوزن (GW/NW: KG): | 31/30 | ||
| إبراز: | الرافعة اليدوية للأسلاك الثقيلة,الرافعة اليدوية للأرضية,الرافعة الهندسية بقدرة 1600 كجم,off-road hand winch,1600kg capacity engineering winch |
||
| رقم الصنف | سعة | نسبة التروس | حجم الكابل (القطر*الطول) | الطريق/السرعة | قطع/CTN | الوزن (جيغاواط/شمال غرب:كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-012B-001 | 600 رطل (250 كجم) | 3.2:1 | 4.0 ملم * 6 م | 2 طريقة/1 سرعة | 12 | 31/30 |
| YD30-012B-002 | 800 رطل (363 كجم) | 3.2:1 | 4.0 ملم * 6 م | 2 طريقة/1 سرعة | 12 | 30/29 |
| YD30-012B-003 | 1000 رطل (450 كجم) | 4.1:1 | 4.5 ملم * 8 م | 2 طريقة/1 سرعة | 8 | 28/27 |
| YD30-012B-004 | 1200 رطل (550 كجم) | 4.1:1 | 4.5 ملم * 8 م | 2 طريقة/1 سرعة | 8 | 27/26 |
| YD30-012B-005 | 1400 رطل (650 كجم) | 4.1:1 | 4.5 ملم * 8 م | 2 طريقة/1 سرعة | 8 | 26/25 |
| YD30-012B-006 | 1600 رطل (700 كجم) | 4.1:1 | 5.0 ملم * 10 م | 2way | 6 | 25/24 |
| YD30-012B-007 | 1800 رطل (800 كجم) | 4.1:1/8.1:1 | 5.0 ملم * 10 م | 2way | 4 | 22/21 |
| YD30-012B-008 | 2000 رطل (900 كجم) | 4.1:1/8.1:1 | 5.0 ملم * 10 م | 2way | 4 | 21/20 |
| YD30-012B-009 | 2500 رطل (1100 كجم) | 4.1:1/8.1:1 | 5.5 ملم * 10 م | 2way | 4 | 20/19 |
| YD30-012B-010 | 3000 رطل (1360 كجم) | 4.1:1/8.1:1 | 5.5 ملم * 10 م | اتجاهين/سرعتين | 4 | 24/23 |
| YD30-012B-011 | 3500 رطل (1600 كجم) | 4.1:1/8.1:1 | 6.0 ملم * 10 م | 2way | 4 | 23/22 |
عندما تكون المركبات محاصرة في الوحل أو التضاريس الصعبة، توفر هذه الروافع قوة جر خالية من الطاقة. يسمح الترس منخفض السرعة 8.1:1 لشخص واحد بسحب حمولة 1200 كجم بقوة 180 نيوتن فقط.
مثالية لنقل المولدات أو الآلات أو غيرها من العناصر الثقيلة في الأماكن الضيقة حيث لا يمكن تشغيل الرافعات الشوكية. تتيح العملية ذات الاتجاهين تحديد المواقع بدقة.
مثالية لمواقع البناء التي تحتاج إلى نقل المعدات الثقيلة أو الأرصفة التي تتطلب رسوًا مؤقتًا. المكونات المجلفنة تقاوم التآكل في البيئات الرطبة.
مطابقة قطر الكابل لكل من الحمل والظروف البيئية:
بالنسبة للبيئات شديدة التآكل (الصخور والحواف المعدنية)، حدد مقاسًا أكبر بدرجة واحدة من التوصيات القياسية.
لا يؤثر الصدأ الطفيف على سعة الحمولة (يحافظ على تصنيف >90%). قم بإزالة الصدأ باستخدام ورق الصنفرة الناعم (1200 حبيبة رملية) ثم قم بوضع شحم يحتوي على الليثيوم. استبدل الكابل في حالة ظهور حفر الصدأ أو ظهور ≥3 أسلاك مكسورة لكل حبلا.
يحدث عادةً بسبب عدم كفاية التشحيم أو لف الكابل غير المتساوي:
تحافظ الكابلات على المتانة في درجات الحرارة الباردة. لتشغيل أكثر سلاسة:
اتصل شخص: Ms. Joyce Chou
الهاتف :: 86-18668380852